附件1:公司环保部门文件
附表2-1应急专家通讯录
姓名(职务) | 专业 | 办公室电话 | 地址 |
范洪波(教授) | 环境工程 | 0769-22861660 | 东莞松山湖理工学院教师村 |
吕斯濠(副教授) | 环境工程 | 0769-22861660 | 东莞松山湖理工学院教师村 |
附表2-2外部环境监测机构联系人通讯录
姓名 | 专业 | 公司 | 职务 | 办公电话 |
谭志 | 环境监测 | 东莞市环境保护监测中心站 | 站长 | 0769-23391818 |
万开 | 环境监测 | 东莞市环境保护监测中心站 | 分站站长 | 0769-23391832 |
附表2-3外部救援部门联系方式
组织名称 | 应急职能 | 应急电话 |
公安局指挥中心 | 维持秩序,疏散人员,保护现场,实行交通管制,防止事故扩大 | 110 |
公安消防局 | 控制火灾灭火,对火区实施警戒 | 119 |
市安监局 | 组织、指挥或协调应急救援工作 | 0769-22229800 |
中堂安监分局 | 配合市安监局组织、协调应急救援工作 | 0769-88811622 |
市120指挥中心 | 中毒急救、救护伤员 | 120 0769-22212302 |
中堂环保分局 | 环境监测及监督管理,处理事故造成的环境污染方面的问题 | 0769-81312369 |
东莞市环保局 | 环境监测及监督管理,处理事故造成的环境污染方面的问题 | 12369 0769-23391010 |
国家安全生产监督管理局化学品登记中心 | 应急咨询,包括:物质性质和危害、提供专家名单、对事故现场处置提出建议、提供国内外同类事故案例 | 0532-3889090 |
广东省中毒急救中心 | 中毒应急咨询和急救 | 020-84189694 020-84198181 |
东莞市人民医院 | 救护伤员 | 0769-22223412 |
东莞市职业病防治医院 | 救护伤员 | 0769-22111023 |
东莞市中堂医院 | 救护伤员 | 0769-88123217 |
附件3:公司四至图及人员疏散图
附图3-1公司四至图
附图3-2 人员疏散图
附件4:公司危险源分布图
附图4-1公司危险源分布图
附表6-1 应急物资配置情况表
序号 | 器材设备名称 | 单位 | 数量 | 存放位置 | 管理责任人 |
1 | 手提式灭火器 | 只 | 40 | 制浆车间、锅炉 |
|
2 | 手提式灭火器 | 只 | 38 | 造纸车间 |
|
4 | 手提式灭火器 | 只 | 6 | 后加工 |
|
5 | 手提式灭火器 | 只 | 2 | 成品仓 |
|
6 | 手提式灭火器 | 只 | 8 | 五金仓 |
|
7 | 手提式灭火器 | 只 | 2 | 污水 |
|
8 | 手提式灭火器 | 只 | 16 | 叉车维修区、化学品库、清水房 |
|
9 | 手提式灭火器 | 只 | 36 | 饭堂、宿舍 |
|
10 | 干粉类推车式灭火器 | 台 | 1 | 北门门卫 |
|
11 | 干粉类推车式灭火器 | 台 | 1 | 制浆车间、锅炉 |
|
12 | 干粉类推车式灭火器 | 台 | 2 | 造纸车间 |
|
13 | 干粉类推车式灭火器 | 台 | 5 | 成品仓 |
|
14 | 干粉类推车式灭火器 | 台 | 3 | 后加工 |
|
15 | 干粉类推车式灭火器 | 台 | 8 | 消防通道 |
|
16 | 耳塞 | 副 | 5 | 生产部、技术科 | |
17 | 耳塞 | 副 | 7 | 造纸车间 |
|
18 | 耳塞 | 副 | 9 | 制浆车间 |
|
19 | 耳塞 | 副 | 5 | 后加工车间 |
|
20 | 耳塞 | 副 | 2 | 机修车间 |
|
21 | 耳塞 | 副 | 1 | 电仪车间 |
|
22 | 耳塞 | 副 | 2 | 质检科 |
|
23 | 耳塞 | 副 | 1 | 行政企管部 |
|
24 | 安全帽 | 顶 | 4 | 生产部、技术科 |
|
25 | 安全帽 | 顶 | 16 | 造纸车间 |
|
26 | 安全帽 | 顶 | 15 | 制浆车间 |
|
27 | 安全帽 | 顶 | 12 | 后加工车间 |
|
28 | 安全帽 | 顶 | 19 | 机修车间 |
|
29 | 安全帽 | 顶 | 15 | 电仪车间 |
|
30 | 安全帽 | 顶 | 4 | 环保车间 |
|
31 | 安全帽 | 顶 | 8 | 销售部 |
|
32 | 线手套 | 双 | 3 | 技术部 |
|
33 | 线手套 | 双 | 10 | 造纸车间 |
|
34 | 线手套 | 双 | 22 | 制浆车间 |
|
35 | 线手套 | 双 | 7 | 后加工车间 |
|
36 | 线手套 | 双 | 28 | 电仪车间 |
|
37 | 线手套 | 双 | 15 | 锅炉车间 |
|
38 | 线手套 | 双 | 1 | 质检科 |
|
39 | 线手套 | 双 | 8 | 环保车间 |
|
40 | 线手套 | 双 | 6 | 销售部 |
|
41 | 防割伤手套 | 双 | 16 | 造纸车间 |
|
42 | 防割伤手套 | 双 | 4 | 制浆车间 |
|
43 | 胶手套 | 双 | 8 | 造纸车间 |
|
44 | 胶手套 | 双 | 5 | 制浆车间 |
|
45 | 胶手套 | 双 | 1 | 锅炉车间 |
|
46 | 胶手套 | 双 | 2 | 质检科 |
|
47 | 胶手套 | 双 | 8 | 行政企管部 |
|
48 | 胶手套 | 双 | 3 | 环保车间 |
|
49 | 口罩 | 包 | 8 | 造纸车间 |
|
50 | 口罩 | 只 | 24 | 制浆车间 |
|
51 | 口罩 | 只 | 16 | 后加工车间 |
|
52 | 口罩 | 包 | 1 | 机修车间 |
|
53 | 口罩 | 包 | 1 | 电仪车间 |
|
54 | 口罩 | 只 | 32 | 锅炉车间 |
|
55 | 口罩 | 只 | 13 | 质检科 |
|
56 | 口罩 | 只 | 62 | 行政企管部 |
|
57 | 口罩 | 只 | 15 | 销售部 |
|
58 | 防护眼镜 | 副 | 8 | 造纸车间 |
|
59 | 防护眼镜 | 副 | 3 | 制浆车间 |
|
60 | 防护眼镜 | 副 | 2 | 机修车间 |
|
61 | 防护眼镜 | 副 | 2 | 电仪车间 |
62 | 防护眼镜 | 双 | 2 | 质检科 |
|
63 | 雨衣 | 套 | 8 | 造纸车间 |
|
64 | 雨衣 | 套 | 8 | 制浆车间 |
|
65 | 雨衣 | 套 | 2 | 后加工车间 |
|
66 | 雨衣 | 套 | 2 | 机修车间 |
|
67 | 雨衣 | 套 | 2 | 电仪车间 |
|
68 | 雨衣 | 套 | 3 | 锅炉车间 |
|
69 | 雨衣 | 套 | 5 | 行政企管部 |
|
70 | 雨衣 | 副 | 4 | 环保车间 |
|
71 | 水鞋 | 双 | 16 | 造纸车间 |
|
72 | 水鞋 | 双 | 8 | 制浆车间 |
|
73 | 水鞋 | 双 | 2 | 后加工车间 |
|
74 | 水鞋 | 双 | 2 | 机修车间 |
|
75 | 水鞋 | 双 | 2 | 电仪车间 |
|
76 | 水鞋 | 双 | 3 | 锅炉车间 |
|
77 | 水鞋 | 双 | 6 | 行政企管部 |
|
78 | 水鞋 | 双 | 4 | 环保车间 |
|
79 | 荧光马甲 | 件 | 4 | 制浆车间 |
|
80 | 劳保鞋 | 双 | 6 | 机修车间 |
|
81 | 安全带 | 根 | 4 | 机修车间 |
|
82 | 安全带 | 根 | 2 | 电仪车间 |
|
83 | 焊工手套 | 双 | 5 | 机修车间 |
|
84 | 绝缘鞋 | 双 | 11 | 电仪车间 |
|
85 | 草帽 | 顶 | 1 | 行政企管部 |
|
86 | 草帽 | 顶 | 4 | 环保车间 |
|
87 | 纱口罩 | 只 | 4 | 环保车间 |
|
89 | 防护手套 | 双 | 25 | 机修车间 |
|
90 | 焊工手套 | 双 | 5 | 机修车间 |
|
91 | 消防水炮 | 个 | 2 | 废纸堆附近 |
附图5-1 公司消防应急设施分布图
附件6:公司所在区域地下水功能区域分布图及雨水、事故水排放管网图
附图7-1公司所在地地下水环境功能区分布图
附图7-2公司雨水、事故水排放管线图
附表8-1	突发环境事件信息报告表
事故发生场所 |
| 环境负责人 |
| ||||
|
|
|
| ||||
事故负责人 |
| 事故发生时间 |
| ||||
是否违反相关法律法规 |
| ||||||
事故发生经过 |
|
|
| ||||
事故发生原因 |
|
|
| ||||
解决方法及措施 |
|
|
| ||||
效果评定 |
|
|
| ||||
评定人 |
| 评定部门 |
| 报告日期 |
| ||
管理者代表代表确定 |
应急预案启动(终止)令
应急预案启动令
环境应急响应各组成公司:
我公司装置发生污染事件(危险化学品泄漏、水体污染、有毒有害气体扩散、危险废物失控等),根据东莞市达林纸业有限公司环境应急预案决定立即启动级环境应急预案。
签发人:
年月日
应急预案终止令
环境应急响应各组成公司:
我公司装置发生污染事件(危险化学品泄漏、水体污染、有毒有害气体扩散、危险废物失控等),根据应急响应现场处置情况,环境污染事件已得到有效处置,决定终止级环境应急预案。
签发人:
年月日
附表8-2 应急预案变更记录表
变 更 依 据 | 根据预案修订原则及上级要求,将对环境预案实施以下变更:
|
会 审 意 见 |
会审人:、、、、、、、。 批准人:年月日 |
附表9-1氢氧化钠的理化性质及危险特性
标识 | 中文名:氢氧化钠;烧碱;苛性钠 | 危险货物编号:82001 | ||||||||
英文名:Sodiunhydroxide;Causticsoda;Sodiunhydrate | UN编号:1823 | |||||||||
分子式:NaOH | 分子量:40.01 | CAS号:1310-73-2 | ||||||||
理化性质 | 外观与性状 | 白色不透明固体,易潮解。 | ||||||||
熔点(℃) | 318.4 | 相对密度(水=1) | 2.12 | 相对密度(空气=1) | / | |||||
沸点(℃) | 1390 | 饱和蒸气压(kPa) | 0.13/739℃ | |||||||
溶解性 | 易溶于水、乙醇、甘油,不溶于丙酮。 | |||||||||
毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收。 | ||||||||
毒性 | LD50: LC50: | |||||||||
健康危害 | 本品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘或烟雾刺激眼和呼吸道,腐蚀鼻中隔;皮肤和眼直接接触可引起灼伤;误服可造成消化道灼伤,粘膜糜烂、出血和休克。 | |||||||||
急救方法 | 皮肤接触:立即用水冲洗至少15分钟。若有灼伤,就医治疗。眼睛接触:立即提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。或用3%硼酸溶液冲洗。就医。吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医。食入:患者清醒时立即漱口,口服稀释的醋或柠檬汁,就医 | |||||||||
燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 不燃 | 燃烧分解物 | 可能产生有害的毒性烟雾。 | ||||||
闪点(℃) | / | 爆炸上限(v%) | / | |||||||
引燃温度(℃) | / | 爆炸下限(v%) | / | |||||||
危险特性 | 与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性,并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧,遇水和水蒸气大量放热,形成腐蚀性溶液。具有强腐蚀性。 | |||||||||
建规火险分级 | 戊 | 稳定性 | 稳定 | 聚合危害 | 不聚合 | |||||
禁忌物 | 强酸、易燃或可燃物、二氧化碳、过氧化物、水。 | |||||||||
储运条件 与泄漏处理 | 储运条件:储存于干燥清洁的仓间内,注意防潮和雨淋。应与易燃或可燃物及酸类分开存放。搬运时应轻装轻卸,防止包装和容器损坏。雨天不宜运输。泄漏处理:隔离泄漏污染区,周围设警告标志,建议应急处理人员戴好防毒面具,穿化学防护服。不要直接接触泄漏物,用洁清的铲子收集于干燥净洁有盖的容器中,以少量加入大量水中,调节至中性,再放入废水系统。也可以用大量水冲洗,经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏,收集回收或无害处理后废弃。 | |||||||||
灭火方法 | 用水、砂土扑救,但须防止物品遇水产生飞溅,造成灼伤。 |
附表9-2过氧化氢的理化性质及危险特性表
标识 | 中文名:过氧化氢[20%≤含量≤60%];双氧水 | 危险货物编号:51001 | |||||||
英文名:Hydrogenperoxide,aqueoussolution(withnotlessthan20% butnotmorethan60%hydrogenperoxide) | UN编号:2014 | ||||||||
分子式:H2O2 | 分子量:34.01 | CAS号:7722-84-1 | |||||||
理化性质 | 外观与性状 | 无色透明液体,有微弱的特殊气味。 | |||||||
熔点(℃) | -2(无水) | 相对密度(水=1) | 1.46(无水) | ||||||
沸点(℃) | 158(无水) | 饱和蒸气压(kPa) | 0.13(15.3℃) | ||||||
溶解性 | 溶于水、醇、醚,不溶于苯、石油醚。 | ||||||||
毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收 | |||||||
毒性 | /。 | ||||||||
健康危害 | 吸入本品蒸气或雾对呼吸道有强烈刺激性。眼直接接触液体可致不可逆损伤甚至失明。口服中毒出现腹痛、胸口痛、呼吸困难、呕吐、一时性运动和感觉障碍、体温升高等。个别病例出现视力障碍、癫痫样痉挛、轻瘫。长期接触本品可致接触性皮炎。 | ||||||||
燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 助燃 | 燃烧分解物 | 氧气、水。 | |||||
闪点(℃) | / | 爆炸上限%(v%): | / | ||||||
自燃温度(℃) | / | 爆炸下限%(v%): | / | ||||||
危险特性 | 爆炸性强氧化剂。过氧化氢本身不燃,但能与可燃物反应放出大量热量和氧气而引起着火爆炸。过氧化氢在pH值为3.5~4.5时最稳定,在碱性溶液中极易分解,在遇强光,特别是短波射线照射时也能发生分解。当加热到100℃以上时,开始急剧分解。它与许多有机物如糖、淀粉、醇类、石油产品等形成爆炸性混合物,在撞击、受热或电火花作用下能发生爆炸。过氧化氢与许多无机化合物或杂质接触后会迅速分解而导致爆炸,放出大量的热量、氧和水蒸气。大多数重金属(如铁、铜、银、铅、汞、锌、钴、镍、铬、锰等)及其氧化物和盐类都是活性催化剂,尘土、香烟灰、碳粉、铁锈等也能加速分解。浓度超过74%的过氧化氢,在具有适当的点火源或温度的密闭容器中,能产生气相爆炸。 | ||||||||
建规火险分级 | 甲 | 稳定性 | 稳定 | 聚合危害 | 不聚合 | ||||
禁忌物 | 易燃或可燃物、强还原剂、铜、铁、铁盐、锌、活性金属粉末。 | ||||||||
灭火方法 | 消防人员必须穿全身防火防毒服,在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音,必须马上撤离。灭火剂:水、雾状水、干粉、砂土。 | ||||||||
急救措施 | ①皮肤接触:脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗。②眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。③吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。④食入:饮足量温水,催吐。就医。 | ||||||||
泄漏处置 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗,洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。 | ||||||||
储运注意事项 | ①储存注意事项:储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与易(可)燃物、还原剂、活性金属粉末等分开存放,切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |
附表9-3二氧化硫的理化性质及危险特性表
标识 | 中文名 | 二氧化硫 | 英文名 | sulfurdioxide |
分子式 | SO2 | 危规号 | 23013 | |
分子量 | 64.06 | 危险性类别 | 第2.3类有毒气体 | |
理化特性 | 熔点(℃) | -75.5 | 沸点(℃) | -10 |
燃烧热(kJ/mol) | —— | 饱和蒸气压(kPa) | 338.42(21.1℃) | |
临界温度(℃) | 157.8 | 临界压力(MPa) | 7.87 | |
相对密度 | (水=1)1.43(空气=1)2.26 | |||
外观性状 | 无色气体,特臭 | |||
溶解性 | 溶于水,乙醇 | |||
稳定性 | 稳定 | 避免接触的条件 | —— | |
禁配物 | 强还原剂、强氧化剂、易燃或可燃物 | 燃烧产物 | 氧化硫 | |
主要用途 | 用于制造硫酸和保险粉等。 | |||
燃爆特性 | 燃烧性 | 本品不燃,有毒,具强刺激性。 | 建规火险分级 | 乙 |
闪点(℃) | 无意义 | 引燃温度(℃) | 无意义 | |
爆炸下限(V%) | 无意义 | 爆炸上限(V%) | 无意义 | |
危险特性 | 不燃。若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。 | |||
灭火方法 | 本品不燃。消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服,在上风向灭火。切断气源。喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂:雾状水、泡沫、二氧化碳。 | |||
毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入 | ||
急性毒性 | LD50:无资料 | |||
健康危害 | 易被湿润的粘膜表面吸收生成亚硫酸、硫酸。对眼及呼吸道粘膜有强烈的刺激作用。大量吸入可引起肺水肿、喉水肿、声带痉挛而致窒息。急性中毒:轻度中毒时,发生流泪、畏光、咳嗽,咽、喉灼痛等;严重中毒可在数小时内发生肺水肿;极高浓度吸入可引起反射性声门痉挛而致窒息。皮肤或眼接触发生炎症或灼伤。慢性影响:长期低浓度接触,可有头痛、头昏、乏力等全身症状以及慢性鼻炎、咽喉炎、支气管炎、嗅觉及味觉减退等。少数工人有牙齿酸蚀症。 | |||
急救措施 | 皮肤接触 | 立即脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗。就医。 | ||
眼睛接触 | 提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 | |||
吸入 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。 | |||
泄漏应急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并立即进行隔离,小泄漏时隔离150m,大泄漏时隔离450m,严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防毒服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方,防止气体进入。合理通风,加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能,用一捉捕器使气体通过次氯酸钠溶液。漏气容器要妥善处理,修复、检验后再用。 | |||
操作注意事项 | 严加密闭,提供充分的局部排风和全面通风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具(全面罩),穿聚乙烯防毒服,戴橡胶手套。远离易燃、可燃物。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、还原剂接触。搬运时轻装轻卸,防止钢瓶及附件破损。配备泄漏应急处理设备。 | |||
包装方法 | 包装类别:O52 包装方法:钢质气瓶;安瓿瓶外普通木箱。 | |||
储存注意事项 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与易(可)燃物、氧化剂、还原剂、食用化学品分开存放,切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。 | |||
运输注意事项 | 本品铁路运输时限使用耐压液化气企业自备罐车装运,装运前需报有关部门批准。铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放,并应将瓶口朝同一方向,不可交叉;高度不得超过车辆的防护栏板,并用三角木垫卡牢,防止滚动。严禁与易燃物或可燃物、氧化剂、还原剂、食用化学品等混装混运。夏季应早晚运输,防止日光曝晒。公路运输时要按规定路线行驶,禁止在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。 | |||
防护措施 | 工程控制:严加密闭,提供充分的局部排风和全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护:空气中浓度超标时,佩戴自吸过滤式防毒面具(全面罩)。紧急事态抢救或撤离时,建议佩戴正压自给式呼吸器。眼睛防护:呼吸系统防护中已作防护。 身体防护:穿聚乙烯防毒服。 手防护:戴橡胶手套。 其他防护:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕,淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |
附表9-4二氧化氮的理化性质及危险特性表
标识 | 中文名 | 二氧化氮 | 英文名 | nitrogendioxide | ||
分子式 | NO2 | 危险货物编号 | 23012 | |||
分子量 | 46.01 | 危险性类别 | 第2.3类 有毒气体 | |||
理化特性 | 熔点(℃) | -9.3 | 沸点(℃) | 22.4 | ||
燃烧热(kJ/mol) | —— | 饱和蒸气压(kPa) | 101.32(22℃) | |||
相对密度 | 1.45(水=1);3.2(空气=1) | |||||
外观性状 | 黄褐色液体或气体,有刺激性气味。 | |||||
溶解性 | 溶于水 | |||||
稳定性 | 稳定 | 避免接触的条件 | —— | |||
禁忌物 | 易燃或可燃物、强还原剂、硫、磷。 | 燃烧(分解)产物 | 氮氧化物 | |||
主要用途 | 用于制硝酸、硝化剂、氧化剂、催化剂、丙烯酸酯聚合抑制剂等。 | |||||
燃爆特性 | 燃烧性 | 助燃 | 建规火险分级 | 乙 | ||
闪点(℃) | 无意义 | 引燃温度(℃) | 无意义 | |||
爆炸下限(V%) | 无意义 | 爆炸上限(V%) | 无意义 | |||
危险特性 | 不会燃烧,但可助燃。具有强氧化性。遇衣物、锯末、棉花或其它可燃物能立即燃烧。与一般燃料或火箭燃料以及氯代烃等反应引起爆炸。遇水有腐蚀性,腐蚀作用随水分含量增加而加剧。 | |||||
灭火方法 | 本品不燃。消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服,在上风向灭火。切断气源。喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂:干粉、二氧化碳。禁止用水、卤代烃灭火剂灭火。 | |||||
毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入 | ||||
急性毒性 | LD50:无资料LC50:126mg/m3,4小时(大鼠吸入) | |||||
健康危害 | 氮氧化物主要损害呼吸道。吸入气体初期仅有轻微的眼及上呼吸道刺激症状,如咽部不适、干咳等。常经数小时至十几小时或更长时间潜伏期后发生迟发性肺水肿、成人呼吸窘迫综合征,出现胸闷、呼吸窘迫、咳嗽、咯泡沫痰、紫绀等。可并发气胸及纵隔气肿。肺水肿消退后两周左右可出现迟发性阻塞性细支气管炎。慢性作用:主要表现为神经衷弱综合征及慢性呼吸道炎症。个别病例出现肺纤维化。可引起牙齿酸蚀症。 | |||||
急救措施 | 吸入 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。 | ||||
泄漏应急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并进行隔离,严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防毒服。尽可能切断泄漏源。若是气体,合理通风,加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。漏气容器要妥善处理,修复、检验后再用。若是液体,用大量水冲洗,洗水稀释后放入废水系统。若大量泄漏,构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水冷却和稀释蒸汽。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。 | |||||
操作注意事项 | 严加密闭,提供充分的局部排风和全面通风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具(全面罩),穿胶布防毒衣,戴橡胶手套。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。防止气体或蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与还原剂接触。搬运时轻装轻卸,防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 | |||||
包装 | 包装类别:O52;包装方法:钢质气瓶。 | |||||
储存注意事项 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过15℃。应与易(可)燃物、还原剂、食用化学品分开存放,切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。 | |||||
运输注意事项 | 用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶平放,并应将瓶口朝同一方向,不可交叉;高度不得超过车辆防护栏板,并用三角木垫卡牢,防止滚动。严禁与易燃可燃物、还原剂、食用化学品等混装混运。夏季应早晚运输,防止日光曝晒。公路运输时要按规定路线行驶,禁止在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时禁止溜放 | |||||
防护措施 | 工程控制:严加密闭,提供充分的局部排风和全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护:空气中浓度超标时,佩戴自吸过滤式防毒面具(全面罩)。紧急事态抢救或撤离时,建议佩戴空气呼吸器。 眼睛防护:呼吸系统防护中已作防护。 身体防护:穿胶布防毒衣 手防护:戴橡胶手套。 其他防护:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。保持良好的卫生习惯。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业,须有人监护。 |
环境风险防范图片 | |
|
|
雨水总排放口阀门 | 应急塔 |
|
|
储罐围堰 | |
|
|
仓库门口缓坡 | 化学品仓库MSDS |
公司地址: 东莞市中堂镇槎滘村新沙 电话:0769-88887388 传真:0769-88121882 销售电话:0769-88881788